Brick Making Factory Hoffman Kiln Basiese Parameters

Hoffman-oond is geskik vir baksteenfabrieke met daaglikse kapasiteit van ongeveer 50 000-200 000 stene.

(As u kapasiteit te hoog is, beveel ons aantdie tonnel oond vir jou.)

Die Hoffman oond basiese parameters:

Nommer van deur Deel van die vuur binne breedte (m) Binne hoogte (m) Daaglikse kapasiteit (st.)
18-24 1 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥70 000
18-24 1 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥80 000
32-48 2 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥130 000
32-48 2 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥150 000
48-72 3 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥190 000
48-72 3 3,9-4,2 2,6-2,8 ≥210 000
≥72 ≥4 3,6-3,9 2,6-2,8 ≥250 000
2
1

Plaas tyd: Aug-23-2021